Es ist wichtig, gerade das alte Saatgut zu vermehren und ich habe dazu mal aufgelistet, was ich selbst in diesem Jahr ausgesät habe. Der Bericht ist noch nicht abschließend, da ich 2 Sorten erste gestern noch gelegt habe. Insgesamt bin ich positiv überrascht, welches Saatgut noch keimt, aber ebenso bei anderen Sorten überrascht, wie schlecht, die Quote ist. Mein Zie in diesem Jahr erst einmal frisches Saatgut sichern und dieses im nächsten Jahr weiter an Vermehrer geben.
Die Berichte von Vermehreren sind sehr unterschiedlich. Altes Satgut ist manchmal auch schwierig und da darf während der Keimphase dann auch alles stimmen.
ich bin schon sehr gespannt auf die Rückmeldungen in diesem Jahr.
Die Quote Gesamt von 52 % sieht sehr schlecht aus, ist sie aber nicht, denn ich habe auch das frisch gesäte und die nicht gekeimten mit berücksichtigt, die Zahl wird sich sicherlich noch verändern.
Totalausfälle habe ich Rot markiert, Wackelkandidaten sind gelb markiert...
Nachtrag: Hier wird eine aktuelle Übersicht aller Rückmeldungen gepflegt
Insgesamt kommt das Bohnenjahr dieses Jahr schwer in die Gänge finde ich ...
Die Bohnen sind nicht alle zum selben Zeitpunkt ausgelegt. Kiste 1 wurde zu 2 unterschiedlichen Zeitpunkten gelegt und dann habe ich in 4 Etappen immer weiter gelegt, so dass der Wuchs natürlich noch sehr unterschiedlich ist. Sieht halt alles noch etwas mickerig aus...
Die Berichte von Vermehreren sind sehr unterschiedlich. Altes Satgut ist manchmal auch schwierig und da darf während der Keimphase dann auch alles stimmen.
ich bin schon sehr gespannt auf die Rückmeldungen in diesem Jahr.
Die Quote Gesamt von 52 % sieht sehr schlecht aus, ist sie aber nicht, denn ich habe auch das frisch gesäte und die nicht gekeimten mit berücksichtigt, die Zahl wird sich sicherlich noch verändern.
Totalausfälle habe ich Rot markiert, Wackelkandidaten sind gelb markiert...
Nachtrag: Hier wird eine aktuelle Übersicht aller Rückmeldungen gepflegt
Art | link | notiz | gelegt | keimung | Quote | Saatgut aus |
BB | Antbaecksboena | 6 | 5 | 83% | 2014 | |
SB | Arizona (graue Variante) | Anzahl gelegt?? | 6 | 5 | 83% | 2012 |
FB | Ayocote Morado | 7 | 4 | 57% | 2013 | |
SB | Baroca Pinta | 3 | 3 | 100% | 2015 | |
SB | Blau Weisse von Bernarda | 10 | 4 | 40% | ||
Borlotti Brun | Bohnenkäferbefall | 7 | 0 | 0% | ||
SB | Bosnian Pole | 1 | 1 | 0% | 2012 | |
BB | Buckskin Girl | 4 | 4 | 100% | 2016 | |
SB | Butterbrodt | 5 | 2 | 40% | 2013 | |
RB | Cherokee Cornfield | 10 | 0% | 2014 | ||
RB | Cherokee Trail of Tears (from Simcox) | Anzahl gelegt?? | 5 | 2 | 40% | 2014 |
Controne | 3 | 2 | 67% | 2014 | ||
SB | Cosaruciaru di Scicli | 5 | 2 | 40% | 2014? | |
BB | Dapple Grey/Dapple Gray | 8 | 7 | 88% | 2016 | |
SB | Ephesus | 16 | 1 | 0% | 2014 | |
Erzincan Large (Erzincan Battal) | 5 | 4 | 80% | 2009 | ||
RB | Fasold | 11 | 6 | 55% | 2011 | |
BB | Foro | 2 | 0 | 0% | 2014 | |
BB | Fort Portal Jade | 5 | 4 | 80% | ||
FB | Franzoesischer Feuerbohnen Mix | 7 | 0% | |||
SB | Georgien Schwarze 22 | 4 | 4 | 100% | 2014 | |
SB | Goldener Regen | 5 | 2 | 40% | 2014 oder älter | |
BB | Great Northern | 7 | 4 | 57% | 2009 | |
SB | Grünsamige aus den weissen Karpaten | 10 | 0 | 0% | 2014 oder älter | |
SB | Heavenly Gold | 11 | 0 | 0% | 2011 | |
BB | John's Old | 6 | 1 | 17% | 2009 | |
RB | Karaota | 10 | 10 | 100% | ||
Krasavcik | 4 | 4 | 100% | |||
SB | Kroatische Wachsbohne | Anzahl gelegt?? | 5 | 3 | 60% | 2012 ? |
SB | Logan giant | 3 | 3 | 100% | ||
BB | Markt von Kroatien | 8 | 7 | 88% | 2012? | |
SB | Ojo de cabra | 6 | 6 | 100% | 2014 | |
SB | Ominoese Weiss Blau Schwarze | 10 | 5 | 50% | 2015 | |
SB | Oregon-giant | Bohnenkäferbefall | 5 | 3 | 60% | |
SB | Tuerkenbohne | 3 | 1 | 33% | ||
BB | Ukrainian | 5 | 5 | 100% | 2009 | |
Unbekannde dunkel getupfte | 2 | 1 | 50% | |||
BB | Unbekannte (ev. Nebel) | 4 | 3 | 75% | ||
BB | Unbekannte aus Lekatt | 6 | 2 | 33% | 2014 | |
Unbekannte kleine Braune | 6 | 3 | 50% | |||
Unbekannte Mischung aus Bohnentüte | 13 | 2 | 15% | |||
SB | Unbekannte Nr 129 (B129) | 4 | 4 | 100% | 2014 | |
SB | Österreichland | Anzahl gelegt?? | 8 | 8 | 100% | 2012 |
Gesamt (Stand 24.05.2017) | 261 | 135 | 52% |
Insgesamt kommt das Bohnenjahr dieses Jahr schwer in die Gänge finde ich ...
Die Bohnen sind nicht alle zum selben Zeitpunkt ausgelegt. Kiste 1 wurde zu 2 unterschiedlichen Zeitpunkten gelegt und dann habe ich in 4 Etappen immer weiter gelegt, so dass der Wuchs natürlich noch sehr unterschiedlich ist. Sieht halt alles noch etwas mickerig aus...
Kiste 1 |
Kiste 2 |
Kiste 1 gesamt |
Kiste 3 |
Vcialestemu Alexandra Daly Download
AntwortenLöschenocerecmo